2006年 第3戦  7月 16日(日)  天候 雨  レーススタート30遅れ・レース時間5時間に短縮 
 エキスパートシリーズ (参戦17台)
順位 ゼッケン チーム名 1時間目 2時間目 3時間目 4時間目 5時間目 6時間目 合計
1 1 みてろよ カアチャン 14 28 18 13 11 . 84
2 9 パロパロ 14 26 18 11 12 . 81
3 57 R.T.GERONIMO 14 25 18 12 11 . 80
4 18 コルトクラウド 14 26 18 12 10 . 80
5 16 チーム ゼロフラッグ 14 26 16 12 11 . 79
6 4 Team BLAZE 14 25 17 13 9 . 78
7 2 ABELL 14 26 16 12 10 . 78
8 3 KIWI sports 14 26 18 10 8 . 76
9 15 プリンス 14 24 18 11 9 . 76
10 41 Na・Ka・Ma 14 25 14 10 11 . 74
11 14 クルマヤ 14 24 6 11 10 . 65
12 7 チーム ナリデン 14 25 10 10 3 . 62
13 8 Toy’s E/G FACTORY 14 13 6 11 11 . 55
DNF 5 Team AGOBAC 14 26 17 12 5 . 74R
DNF 6 RTT 13 24 13 . . . 50R
DNF 35 チーム おっと! 13 5 . 11 9 . 38R
DNF 10 センシュウレーシング 3 3 1 . . . 7R
DNS 24 TJRT . . . . . . 不出走
 ビギナーシリーズ (参戦10台)
順位 ゼッケン チーム名 1時間目 2時間目 3時間目 4時間目 5時間目 6時間目 合計
1 19 チーム カメ 13 26 17 12 10 . 78
2 51 チーム つちのこ 14 16 19 12 12 . 73
3 22 Team Jim 12 19 15 10 9 . 65
4 52 チーム あ〜るのはち 14 18 16 9 8 . 65
5 28 真木レーシング 12 22 11 9 7 . 61
6 29 チーム JAA 10 18 4 8 7 . 47
DNF 54 チーム シャルフ 12 27 15 11 1 . 66R
DNF 141 信州大学自動車部 11 23 15 . . . 49R
DNF 82 ばっき〜ず 12 20 13 1 . . 46R
DNF 77 シティーオートレーシングクラブ 13 25 . . . . 38R
DNS 25 トラブルメーカー . . . . . . 不出走