2019年 第3戦 リザルト
入賞チーム  おめでとうございます!
優勝
ゼッケン29 ゲンシン 奈良の鹿!!

おめでとうございます!
第2位
ゼッケン4 チーム ぷよぷよ

年間チャンピオンを獲得しました!
おめでとうございます!
第3位
ゼッケン2 トップ勘゛
順位 No. チーム名 1時間目 2時間目 3時間目 4時間目 5時間目 6時間目 合計
1 29 ゲンシン 奈良の鹿!! 33 33 33 32 34 33 198
2 4 チーム ぷよぷよ 33 33 33 32 31 35 197
3 2 トップ勘゛ 33 33 31 33 32 33 195
4 10 チーム カメ 32 32 32 32 32 33 193
5 8 チーム 立教 33 31 31 32 23 25 175
6 7 RTT 30 30 31 28 25 30 174
7 1 Team AGOBAC 28 31 19 30 20 28 156
8 6 センシュウ レーシング 32 3 - 26 26 29 116
DNF 9 KIWI Sports 32 33 33 33 17 - 148R
DNF 3 T.J.R.T 32 32 32 28 - - 124R
DNF 12 チーム つちのこ 13 - - - - - 13R
2019年度 年間ランキング
順位 No. チーム名 1戦 2戦 3戦 合計
1 4 チーム ぷよぷよ 18 14 18 50
2 2 トップ勘゛ 8 20 16 44
3 29 ゲンシン 奈良の鹿!! 20 20 40
4 8 チーム 立教 4 18 12 34
5 7 RTT 6 16 10 32
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜< 以上、2020年度 シードゼッケン >〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
6 1 Team AGOBAC 10 10 8 28
7 6 センシュウ レーシング 16 - 6 22
8 3 T.J.R.T 14 - - 14
9 10 チーム カメ - - 14 14
10 11 D.Force 12 - - 12
11 5 Team Jim(群馬) - 12 - 12
12 12 チーム つちのこ - - 0 0
13 9 KIWI Sports - - 0 0
2019年度 年間チャンピオンを獲得
ゼッケン4 チーム ぷよぷよ
奈良から遥々信州へ、
2019年度勝率10割!
ゼッケン29 ゲンシン 奈良の鹿!!
第3戦第3位
ゼッケン2 トップ勘゛