‚Q‚O‚P‚V”N@ƒVƒŠ[ƒYƒ|ƒCƒ“ƒg
¦2017”N“xΕI¬Ρ
‡ˆΚ ƒ[ƒbƒPƒ“ ƒ`[ƒ€–Ό ‚Pν ‚Qν ‚Rν ‡Œv
1 8 ƒZƒ“ƒVƒ…ƒE ƒŒ[ƒVƒ“ƒO 16 18 20 54
2 2 T.J.R.T 20 14 18 52
3 27 DDForce 14 16 8 38
4 1 ƒgƒbƒvŠ¨J 0 20 16 36
5 24 ƒ`[ƒ€ ‚Υ‚ζ‚Υ‚ζ 18 6 10 34
6 5 ‚q‚s‚s 12 8 4 24
7 3 ƒ`[ƒ€@—§‹³ 10 10 0 20
8 4 Team AGOBAC 0 12 6 18
9 9 KIWI Sports - - 14 14
10 10 ƒ`[ƒ€ ƒJƒ - - 12 12
11 15 KUSANAGI 8 0 - 8
| 6 Team@Jim 0 0 - 0
- 29 ƒQƒ“ƒVƒ“ “ή—Η‚ΜŽ­!! - - 0 0